Commit Graph

31 Commits

Author SHA1 Message Date
8c3f4d78b9 feat: add gf28 2025-07-19 21:44:41 +08:00
94f77fdd26 feat: add prime 2025-07-19 20:51:29 +08:00
fb77e54324 feat: upate math util 2025-07-19 20:44:29 +08:00
ce1f794447 feat: add math util 2025-07-19 20:19:12 +08:00
af2dd8ca06 feat: update rsa.ipynb 2025-07-19 11:08:54 +08:00
6e3116b2c9 feat: add rsa ipynb 2025-07-19 10:51:20 +08:00
c762e70151 feat: update readme 2025-07-18 23:42:48 +08:00
34e07f6e7e feat: update readme 2025-07-18 23:17:02 +08:00
467a28e0c6 feat: update readme 2025-07-18 23:13:25 +08:00
e506a08c74 feat: update readme 2025-07-18 23:10:20 +08:00
51d311e405 feat: update readme 2025-07-18 23:09:31 +08:00
3c1f2c82c6 feat: update readme 2025-07-18 22:53:51 +08:00
947362f55f feat: add leibniz formula 2025-07-18 21:52:46 +08:00
056e2f1fdb feat: add birthday paradox 2025-07-18 21:39:56 +08:00
2f64c7f9f6 feat: add euler's number 2025-07-18 21:31:17 +08:00
612ae3098b feat: add wallis product 2025-07-18 21:26:09 +08:00
9e2d186449 feat: update readme 2025-07-18 07:13:58 +08:00
82f4549fc5 feat: update readme 2025-07-18 07:09:29 +08:00
05e3c3c0e2 feat: update readme 2025-07-18 07:05:25 +08:00
83f560bb53 feat: update readme 2025-07-18 07:04:00 +08:00
6dbc7b836f feat: update readme 2025-07-18 07:00:51 +08:00
00b2c67975 feat: euler theorem 2025-07-18 06:58:29 +08:00
bdaec5198b feat: crt 2025-07-18 00:39:10 +08:00
a82081c4f6 feat: add sqrt10 2025-07-18 00:28:34 +08:00
ba191de185 feat: update mod inv 2025-07-18 00:15:18 +08:00
6944d618d6 feat: upate mod inv 2025-07-18 00:13:05 +08:00
89a258359f feat: mod inv 2025-07-18 00:11:25 +08:00
f3b35ccc43 feat: upate phi 2025-07-18 00:01:35 +08:00
5ac2a0a8ad feat: add phi 2025-07-18 00:00:00 +08:00
d074410004 feat: add modular inv 2025-07-17 23:37:06 +08:00
6a69835399 Initial commit 2025-07-17 23:17:39 +08:00